2024.1.1 - 喜多方市の年齢別人口
喜多方市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
喜多方市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 22,847人 | 21,497人 | |
| 49人(0.11%) | 100~ | 9人(0.02%) |
| 368人(0.829%) | 95~99 | 75人(0.169%) |
| 972人(2.191%) | 90~94 | 300人(0.676%) |
| 1,398人(3.152%) | 85~89 | 672人(1.515%) |
| 1,416人(3.193%) | 80~84 | 932人(2.101%) |
| 1,419人(3.199%) | 75~79 | 1,339人(3.019%) |
| 1,989人(4.485%) | 70~74 | 1,951人(4.399%) |
| 1,759人(3.966%) | 65~69 | 1,888人(4.257%) |
| 1,621人(3.655%) | 60~64 | 1,648人(3.716%) |
| 1,420人(3.202%) | 55~59 | 1,343人(3.028%) |
| 1,253人(2.825%) | 50~54 | 1,324人(2.985%) |
| 1,267人(2.857%) | 45~49 | 1,424人(3.211%) |
| 1,184人(2.67%) | 40~44 | 1,301人(2.933%) |
| 1,142人(2.575%) | 35~39 | 1,210人(2.728%) |
| 904人(2.038%) | 30~34 | 981人(2.212%) |
| 718人(1.619%) | 25~29 | 841人(1.896%) |
| 794人(1.79%) | 20~24 | 876人(1.975%) |
| 872人(1.966%) | 15~19 | 971人(2.189%) |
| 891人(2.009%) | 10~14 | 921人(2.076%) |
| 819人(1.846%) | 5~9 | 867人(1.955%) |
| 592人(1.335%) | 0~4 | 624人(1.407%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 182人 | 143人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.307%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.307%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 1人(0.307%) | 75~79 | 2人(0.615%) |
| 1人(0.307%) | 70~74 | 1人(0.307%) |
| 9人(2.769%) | 65~69 | 3人(0.923%) |
| 16人(4.923%) | 60~64 | 2人(0.615%) |
| 17人(5.23%) | 55~59 | 3人(0.923%) |
| 27人(8.307%) | 50~54 | 5人(1.538%) |
| 15人(4.615%) | 45~49 | 5人(1.538%) |
| 24人(7.384%) | 40~44 | 6人(1.846%) |
| 16人(4.923%) | 35~39 | 17人(5.23%) |
| 20人(6.153%) | 30~34 | 32人(9.846%) |
| 21人(6.461%) | 25~29 | 33人(10.153%) |
| 4人(1.23%) | 20~24 | 26人(8%) |
| 3人(0.923%) | 15~19 | 5人(1.538%) |
| 1人(0.307%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 2人(0.615%) | 5~9 | 3人(0.923%) |
| 3人(0.923%) | 0~4 | 0人(0%) |