2024.1.1 - 古殿町の年齢別人口
古殿町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
古殿町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
2,351人 | 2,304人 | |
8人(0.171%) | 100~ | 0人(0%) |
38人(0.816%) | 95~99 | 12人(0.257%) |
111人(2.384%) | 90~94 | 55人(1.181%) |
166人(3.566%) | 85~89 | 87人(1.868%) |
138人(2.964%) | 80~84 | 95人(2.04%) |
150人(3.222%) | 75~79 | 131人(2.814%) |
241人(5.177%) | 70~74 | 251人(5.392%) |
216人(4.64%) | 65~69 | 260人(5.585%) |
170人(3.651%) | 60~64 | 224人(4.812%) |
146人(3.136%) | 55~59 | 139人(2.986%) |
135人(2.9%) | 50~54 | 129人(2.771%) |
128人(2.749%) | 45~49 | 149人(3.2%) |
115人(2.47%) | 40~44 | 122人(2.62%) |
77人(1.654%) | 35~39 | 124人(2.663%) |
79人(1.697%) | 30~34 | 76人(1.632%) |
65人(1.396%) | 25~29 | 76人(1.632%) |
63人(1.353%) | 20~24 | 81人(1.74%) |
106人(2.277%) | 15~19 | 104人(2.234%) |
103人(2.212%) | 10~14 | 93人(1.997%) |
53人(1.138%) | 5~9 | 58人(1.245%) |
43人(0.923%) | 0~4 | 38人(0.816%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
77人 | 15人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
1人(1.086%) | 60~64 | 0人(0%) |
2人(2.173%) | 55~59 | 0人(0%) |
6人(6.521%) | 50~54 | 0人(0%) |
13人(14.13%) | 45~49 | 1人(1.086%) |
20人(21.739%) | 40~44 | 0人(0%) |
11人(11.956%) | 35~39 | 2人(2.173%) |
11人(11.956%) | 30~34 | 4人(4.347%) |
9人(9.782%) | 25~29 | 1人(1.086%) |
3人(3.26%) | 20~24 | 5人(5.434%) |
0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
1人(1.086%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 2人(2.173%) |