2020.1.1 - 平田村の年齢別人口
平田村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
平田村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 2,999人 | 3,037人 | |
| 4人(0.066%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 18人(0.298%) | 95~99 | 9人(0.149%)  | 
| 86人(1.424%) | 90~94 | 23人(0.381%)  | 
| 164人(2.717%) | 85~89 | 61人(1.01%)  | 
| 184人(3.048%) | 80~84 | 102人(1.689%)  | 
| 176人(2.915%) | 75~79 | 136人(2.253%)  | 
| 163人(2.7%) | 70~74 | 207人(3.429%)  | 
| 291人(4.821%) | 65~69 | 301人(4.986%)  | 
| 281人(4.655%) | 60~64 | 294人(4.87%)  | 
| 223人(3.694%) | 55~59 | 264人(4.373%)  | 
| 181人(2.998%) | 50~54 | 185人(3.064%)  | 
| 148人(2.451%) | 45~49 | 179人(2.965%)  | 
| 168人(2.783%) | 40~44 | 187人(3.098%)  | 
| 148人(2.451%) | 35~39 | 191人(3.164%)  | 
| 135人(2.236%) | 30~34 | 147人(2.435%)  | 
| 95人(1.573%) | 25~29 | 138人(2.286%)  | 
| 105人(1.739%) | 20~24 | 154人(2.551%)  | 
| 129人(2.137%) | 15~19 | 142人(2.352%)  | 
| 122人(2.021%) | 10~14 | 119人(1.971%)  | 
| 107人(1.772%) | 5~9 | 129人(2.137%)  | 
| 71人(1.176%) | 0~4 | 69人(1.143%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 71人 | 74人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 60~64 | 1人(0.689%)  | 
| 3人(2.068%) | 55~59 | 4人(2.758%)  | 
| 8人(5.517%) | 50~54 | 3人(2.068%)  | 
| 10人(6.896%) | 45~49 | 1人(0.689%)  | 
| 14人(9.655%) | 40~44 | 3人(2.068%)  | 
| 13人(8.965%) | 35~39 | 1人(0.689%)  | 
| 12人(8.275%) | 30~34 | 4人(2.758%)  | 
| 6人(4.137%) | 25~29 | 10人(6.896%)  | 
| 3人(2.068%) | 20~24 | 36人(24.827%)  | 
| 1人(0.689%) | 15~19 | 9人(6.206%)  | 
| 1人(0.689%) | 10~14 | 1人(0.689%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(0.689%)  |