【徳島県】のお住いを選択
お住いを選択してください。(全てのエリアで作業の引受が可能なわけではありません。)
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
徳島県の人口、転入数、転出数
2025.1.1の徳島県の人口は700,409人で、全国で44番目の数です。(うち約1.252%の8,769人が外国人。)2024年の徳島県は-1,866人の転出超過です。20,645人が徳島県内に引越し(転入)をして、22,379人が徳島県外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
| 徳島県 | 全国 47  | |
|---|---|---|
| 人口 (2025.1.1)  | 700,409人 | 44位 | 
| 2024年 転入 | 20,645人 | |
| 2024年 転出 | 22,379人 | |
| 人口増減数1年 (2024年)  | -9,603人 | 15位 | 
| 人口増加率1年 (2024年)  | -1.352% | 42位 | 
| 社会増減1年 (2024年)  | -1,866人 | 33位 | 
| 外国人の人口 (2025.1.1)  | 8,769人 | 43位 | 
| 外国人の割合 (2025.1.1)  | 1.252% | 35位 | 
| 一人当たりの所得(年収) (2024年)  | 3,440,337円 | 24位 | 
| 財政力指数 決算年度(2023年)  | 0.31489 | 43位 | 
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年)  | ¥4,330,571,942 | 47位 | 
徳島県の社会増減の推移(国外を含む)
| 47都道府県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1979年 | 21位 | -860人 | ||
| 1980年 | 28位 | -2,350人 | ||
| 1981年 | 27位 | -2,198人 | ||
| 1982年 | 30位 | -2,496人 | ||
| 1983年 | 24位 | -2,389人 | ||
| 1984年 | 19位 | -1,199人 | ||
| 1985年 | 27位 | -2,296人 | ||
| 1986年 | 15位 | -1,582人 | ||
| 1987年 | 21位 | -2,227人 | ||
| 1988年 | 21位 | -2,477人 | ||
| 1989年 | 26位 | -2,813人 | ||
| 1990年 | 27位 | -2,000人 | ||
| 1991年 | 26位 | -1,921人 | ||
| 1992年 | 24位 | -824人 | ||
| 1993年 | 33位 | -687人 | ||
| 1994年 | 21位 | 917人 | ||
| 1995年 | 23位 | -300人 | ||
| 1996年 | 19位 | 101人 | ||
| 1997年 | 21位 | -453人 | ||
| 1998年 | 19位 | 58人 | ||
| 1999年 | 23位 | -1,554人 | ||
| 2000年 | 21位 | -1,633人 | ||
| 2001年 | 12位 | -1,186人 | ||
| 2002年 | 19位 | -775人 | ||
| 2003年 | 25位 | -1,895人 | ||
| 2004年 | 23位 | -2,190人 | ||
| 2005年 | 17位 | -1,518人 | ||
| 2006年 | 19位 | -2,365人 | ||
| 2007年 | 27位 | -2,980人 | ||
| 2008年 | 25位 | -2,338人 | ||
| 2009年 | 17位 | -929人 | ||
| 2010年 | 33位 | -2,220人 | ||
| 2011年 | 14位 | -788人 | ||
| 2012年 | 37位 | 2,559人 | ||
| 2013年 | 15位 | -1,683人 | ||
| 2014年 | 20位 | -1,444人 | ||
| 2015年 | 27位 | -2,225人 | ||
| 2016年 | 22位 | -1,362人 | ||
| 2017年 | 28位 | -1,841人 | ||
| 2018年 | 30位 | -1,860人 | ||
| 2019年 | 35位 | -2,431人 | ||
| 2020年 | 24位 | -2,093人 | ||
| 2021年 | 22位 | -2,218人 | ||
| 2022年 | 33位 | -1,051人 | ||
| 2023年 | 35位 | -1,530人 | ||
| 2024年 | 33位 | -1,866人 | 
| 47都道府県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 21位 | -39人 | ||
| 2014年 | 36位 | 37人 | ||
| 2015年 | 47位 | -11人 | ||
| 2016年 | 39位 | 399人 | ||
| 2017年 | 45位 | 167人 | ||
| 2018年 | 41位 | 413人 | ||
| 2019年 | 43位 | 514人 | ||
| 2020年 | 9位 | 6人 | ||
| 2021年 | 12位 | -550人 | ||
| 2022年 | 41位 | 849人 | ||
| 2023年 | 43位 | 884人 | ||
| 2024年 | 42位 | 950人 | 
徳島県の人口の推移
| 人数 | 都道府県 47  | 人口の変化 | |
|---|---|---|---|
| 1968.01.01 | 806,702人 | 43位 | |
| 1969.01.01 | 823,535人 | 42位 | |
| 1970.01.01 | 815,395人 | 42位 | |
| 1971.01.01 | 817,489人 | 41位 | |
| 1972.01.01 | 819,651人 | 41位 | |
| 1973.01.01 | 821,898人 | 42位 | |
| 1974.01.01 | 824,452人 | 42位 | |
| 1975.01.01 | 828,766人 | 42位 | |
| 1976.01.01 | 830,069人 | 42位 | |
| 1977.01.01 | 829,273人 | 43位 | |
| 1978.01.01 | 829,553人 | 43位 | |
| 1979.01.01 | 833,119人 | 43位 | |
| 1980.01.01 | 836,235人 | 43位 | |
| 1981.01.01 | 837,358人 | 43位 | |
| 1982.01.01 | 838,722人 | 43位 | |
| 1983.01.01 | 839,663人 | 43位 | |
| 1984.01.01 | 840,833人 | 43位 | |
| 1985.01.01 | 842,857人 | 43位 | |
| 1986.01.01 | 842,908人 | 43位 | |
| 1987.01.01 | 843,960人 | 43位 | |
| 1988.01.01 | 843,471人 | 44位 | |
| 1989.01.01 | 842,776人 | 43位 | |
| 1990.01.01 | 841,015人 | 43位 | |
| 1991.01.01 | 839,713人 | 43位 | |
| 1992.01.01 | 838,285人 | 43位 | |
| 1993.01.01 | 837,745人 | 43位 | |
| 1994.01.01 | 837,226人 | 43位 | |
| 1995.01.01 | 837,913人 | 43位 | |
| 1996.01.01 | 837,570人 | 43位 | |
| 1997.01.01 | 837,235人 | 43位 | |
| 1998.01.01 | 836,300人 | 43位 | |
| 1999.01.01 | 835,781人 | 43位 | |
| 2000.01.01 | 833,408人 | 43位 | |
| 2001.01.01 | 831,241人 | 43位 | |
| 2002.01.01 | 829,185人 | 43位 | |
| 2003.01.01 | 827,086人 | 43位 | |
| 2004.01.01 | 823,304人 | 44位 | |
| 2005.01.01 | 820,476人 | 44位 | |
| 2006.01.01 | 816,321人 | 44位 | |
| 2007.01.01 | 811,678人 | 44位 | |
| 2008.01.01 | 805,951人 | 44位 | |
| 2009.01.01 | 800,825人 | 44位 | |
| 2010.01.01 | 796,897人 | 44位 | |
| 2011.01.01 | 791,242人 | 44位 | |
| 2012.01.01 | 786,640人 | 44位 | |
| 2013.01.01 | 785,001人 | 44位 | |
| 2014.01.01 | 782,342人 | 44位 | |
| 2015.01.01 | 776,567人 | 44位 | |
| 2016.01.01 | 770,057人 | 44位 | |
| 2017.01.01 | 764,213人 | 44位 | |
| 2018.01.01 | 757,377人 | 44位 | |
| 2019.01.01 | 750,519人 | 44位 | |
| 2020.01.01 | 742,505人 | 44位 | |
| 2021.01.01 | 735,070人 | 44位 | |
| 2022.01.01 | 726,729人 | 44位 | |
| 2023.01.01 | 718,879人 | 44位 | |
| 2024.01.01 | 710,012人 | 44位 | |
| 2025.01.01 | 700,409人 | 44位 | 
| 人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 都道府県 47  | |
|---|---|---|---|---|
| 2014.01.01 | 4,888人 | 0.6247% | 32位 | |
| 2015.01.01 | 4,940人 | 0.6361% | 33位 | |
| 2016.01.01 | 4,951人 | 0.6429% | 34位 | |
| 2017.01.01 | 5,369人 | 0.7025% | 34位 | |
| 2018.01.01 | 5,558人 | 0.7338% | 34位 | |
| 2019.01.01 | 5,998人 | 0.7991% | 34位 | |
| 2020.01.01 | 6,531人 | 0.8795% | 34位 | |
| 2021.01.01 | 6,561人 | 0.8925% | 33位 | |
| 2022.01.01 | 6,028人 | 0.8294% | 33位 | |
| 2023.01.01 | 6,894人 | 0.9589% | 34位 | |
| 2024.01.01 | 7,797人 | 1.0981% | 34位 | |
| 2025.01.01 | 8,769人 | 1.2519% | 35位 | 
2025.1.1 - 徳島県の年齢別人口
徳島県の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
徳島県全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 364,384人 | 336,025人 | |
| 681人(0.097%) | 100~ | 80人(0.011%)  | 
| 4,077人(0.582%) | 95~99 | 939人(0.134%)  | 
| 11,108人(1.585%) | 90~94 | 4,252人(0.607%)  | 
| 16,860人(2.407%) | 85~89 | 9,214人(1.315%)  | 
| 21,822人(3.115%) | 80~84 | 15,588人(2.225%)  | 
| 28,505人(4.069%) | 75~79 | 24,787人(3.538%)  | 
| 29,332人(4.187%) | 70~74 | 26,631人(3.802%)  | 
| 25,510人(3.642%) | 65~69 | 23,703人(3.384%)  | 
| 23,164人(3.307%) | 60~64 | 21,451人(3.062%)  | 
| 23,038人(3.289%) | 55~59 | 21,748人(3.105%)  | 
| 26,201人(3.74%) | 50~54 | 25,425人(3.63%)  | 
| 23,294人(3.325%) | 45~49 | 23,773人(3.394%)  | 
| 20,205人(2.884%) | 40~44 | 20,940人(2.989%)  | 
| 17,398人(2.483%) | 35~39 | 17,968人(2.565%)  | 
| 14,276人(2.038%) | 30~34 | 15,301人(2.184%)  | 
| 13,504人(1.928%) | 25~29 | 14,756人(2.106%)  | 
| 14,756人(2.106%) | 20~24 | 15,632人(2.231%)  | 
| 14,536人(2.075%) | 15~19 | 15,211人(2.171%)  | 
| 13,827人(1.974%) | 10~14 | 14,818人(2.115%)  | 
| 12,317人(1.758%) | 5~9 | 13,210人(1.886%)  | 
| 9,864人(1.408%) | 0~4 | 10,527人(1.502%)  | 
徳島県の平均所得の推移
| 年度 | 年収 | 全国 47  | ||
|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 1,308,213円 | 28位 | ||
| 1976年 | 1,435,895円 | 19位 | ||
| 1977年 | 1,520,032円 | 24位 | ||
| 1978年 | 1,614,504円 | 25位 | ||
| 1979年 | 1,718,751円 | 23位 | ||
| 1980年 | 1,839,574円 | 24位 | ||
| 1981年 | 1,946,631円 | 25位 | ||
| 1982年 | 2,028,229円 | 28位 | ||
| 1983年 | 2,075,301円 | 30位 | ||
| 1984年 | 2,191,404円 | 31位 | ||
| 1985年 | 2,253,651円 | 32位 | ||
| 1986年 | 2,311,444円 | 32位 | ||
| 1987年 | 2,386,176円 | 30位 | ||
| 1988年 | 2,493,337円 | 30位 | ||
| 1989年 | 2,607,533円 | 30位 | ||
| 1990年 | 2,819,985円 | 30位 | ||
| 1991年 | 3,042,474円 | 30位 | ||
| 1992年 | 3,203,905円 | 30位 | ||
| 1993年 | 3,099,288円 | 30位 | ||
| 1994年 | 3,168,131円 | 30位 | ||
| 1995年 | 3,249,896円 | 30位 | ||
| 1996年 | 3,284,859円 | 28位 | ||
| 1997年 | 3,347,780円 | 27位 | ||
| 1998年 | 3,350,955円 | 29位 | ||
| 1999年 | 3,361,731円 | 23位 | ||
| 2000年 | 3,369,649円 | 22位 | ||
| 2001年 | 3,366,325円 | 22位 | ||
| 2002年 | 3,336,770円 | 22位 | ||
| 2003年 | 3,276,708円 | 20位 | ||
| 2004年 | 3,262,893円 | 19位 | ||
| 2005年 | 3,194,698円 | 21位 | ||
| 2006年 | 3,060,723円 | 21位 | ||
| 2007年 | 3,042,997円 | 23位 | ||
| 2008年 | 3,014,768円 | 24位 | ||
| 2009年 | 2,958,831円 | 26位 | ||
| 2010年 | 2,843,977円 | 26位 | ||
| 2011年 | 2,853,957円 | 25位 | ||
| 2012年 | 2,851,913円 | 25位 | ||
| 2013年 | 2,853,425円 | 23位 | ||
| 2014年 | 2,897,595円 | 24位 | ||
| 2015年 | 2,915,657円 | 25位 | ||
| 2016年 | 2,938,586円 | 25位 | ||
| 2017年 | 2,936,160円 | 25位 | ||
| 2018年 | 2,973,839円 | 25位 | ||
| 2019年 | 2,991,532円 | 27位 | ||
| 2020年 | 2,995,367円 | 28位 | ||
| 2021年 | 3,080,037円 | 29位 | ||
| 2022年 | 3,151,550円 | 28位 | ||
| 2023年 | 3,161,350円 | 29位 | ||
| 2024年 | 3,440,337円 | 24位 | ||
| (出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) | ||||
徳島県の財政力指数の推移
| 年度 | 指数 | 全国 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 0.27825 | 38位 | ||
| 1990年 | 0.27914 | 38位 | ||
| 1991年 | 0.27027 | 36位 | ||
| 1992年 | 0.26753 | 37位 | ||
| 1993年 | 0.26699 | 40位 | ||
| 1994年 | 0.27087 | 40位 | ||
| 1995年 | 0.27454 | 41位 | ||
| 1996年 | 0.27954 | 42位 | ||
| 1997年 | 0.28737 | 42位 | ||
| 1998年 | 0.29207 | 42位 | ||
| 1999年 | 0.27771 | 41位 | ||
| 2000年 | 0.25717 | 42位 | ||
| 2001年 | 0.2527 | 39位 | ||
| 2002年 | 0.26493 | 37位 | ||
| 2003年 | 0.28612 | 33位 | ||
| 2004年 | 0.29393 | 33位 | ||
| 2005年 | 0.30852 | 33位 | ||
| 2006年 | 0.32317 | 34位 | ||
| 2007年 | 0.3291 | 36位 | ||
| 2008年 | 0.32895 | 37位 | ||
| 2009年 | 0.31766 | 38位 | ||
| 2010年 | 0.30401 | 40位 | ||
| 2011年 | 0.29351 | 41位 | ||
| 2012年 | 0.28694 | 42位 | ||
| 2013年 | 0.29367 | 42位 | ||
| 2014年 | 0.29953 | 42位 | ||
| 2015年 | 0.32018 | 40位 | ||
| 2016年 | 0.32946 | 41位 | ||
| 2017年 | 0.33399 | 42位 | ||
| 2018年 | 0.32641 | 43位 | ||
| 2019年 | 0.32669 | 43位 | ||
| 2020年 | 0.32716 | 43位 | ||
| 2021年 | 0.31217 | 43位 | ||
| 2022年 | 0.312 | 43位 | ||
| 2023年 | 0.31489 | 43位 | ||
| (出典:政府統計の窓口を編集) | ||||
ふるさと納税の徳島県への寄付金額
| 決算年度 | 寄付金額 | 全国 47  | |
|---|---|---|---|
| 2008年 | ¥80,426,421 | 25位 | |
| 2009年 | ¥70,654,345 | 27位 | |
| 2010年 | ¥91,953,286 | 26位 | |
| 2011年 | ¥102,364,422 | 24位 | |
| 2012年 | ¥93,559,629 | 31位 | |
| 2013年 | ¥106,661,131 | 38位 | |
| 2014年 | ¥119,226,661 | 45位 | |
| 2015年 | ¥256,225,798 | 47位 | |
| 2016年 | ¥601,616,424 | 46位 | |
| 2017年 | ¥826,231,736 | 46位 | |
| 2018年 | ¥1,359,417,000 | 46位 | |
| 2019年 | ¥1,259,960,272 | 46位 | |
| 2020年 | ¥1,507,851,506 | 47位 | |
| 2021年 | ¥2,110,831,842 | 47位 | |
| 2022年 | ¥2,890,748,183 | 46位 | |
| 2023年 | ¥3,635,086,074 | 46位 | |
| 2024年 | ¥4,330,571,942 | 47位 | |
| (出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) | |||