【千葉県】のお住いを選択
お住いを選択してください。(全てのエリアで作業の引受が可能なわけではありません。)
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
千葉県の人口、転入数、転出数
2025.1.1の千葉県の人口は6,311,579人で、全国で6番目の数です。(うち約3.597%の227,013人が外国人。)2024年の千葉県は41,083人の転入超過です。345,097人が千葉県内に引越し(転入)をして、300,198人が千葉県外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
千葉県 | 全国 47 | |
---|---|---|
人口 (2025.1.1) | 6,311,579人 | 6位 |
2024年 転入 | 345,097人 | |
2024年 転出 | 300,198人 | |
人口増減数1年 (2024年) | 1,421人 | 2位 |
人口増加率1年 (2024年) | 0.022% | 2位 |
社会増減1年 (2024年) | 41,083人 | 4位 |
外国人の人口 (2025.1.1) | 227,013人 | 6位 |
外国人の割合 (2025.1.1) | 3.597% | 7位 |
一人当たりの所得(年収) (2024年) | 4,086,562円 | 4位 |
財政力指数 決算年度(2023年) | 0.73664 | 4位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥21,470,877,275 | 20位 |
千葉県の社会増減の推移(国外を含む)
47都道府県 | ||||
---|---|---|---|---|
1979年 | 1位 | 70,738人 | ||
1980年 | 1位 | 58,629人 | ||
1981年 | 1位 | 51,162人 | ||
1982年 | 2位 | 43,878人 | ||
1983年 | 3位 | 33,537人 | ||
1984年 | 3位 | 28,639人 | ||
1985年 | 3位 | 34,361人 | ||
1986年 | 3位 | 42,047人 | ||
1987年 | 3位 | 60,299人 | ||
1988年 | 2位 | 58,862人 | ||
1989年 | 2位 | 47,520人 | ||
1990年 | 3位 | 37,641人 | ||
1991年 | 2位 | 39,207人 | ||
1992年 | 2位 | 37,442人 | ||
1993年 | 2位 | 22,728人 | ||
1994年 | 3位 | 11,347人 | ||
1995年 | 4位 | 5,862人 | ||
1996年 | 6位 | 6,902人 | ||
1997年 | 6位 | 7,867人 | ||
1998年 | 4位 | 11,651人 | ||
1999年 | 3位 | 12,461人 | ||
2000年 | 3位 | 9,198人 | ||
2001年 | 3位 | 13,446人 | ||
2002年 | 3位 | 13,901人 | ||
2003年 | 3位 | 9,843人 | ||
2004年 | 4位 | 3,342人 | ||
2005年 | 4位 | 5,551人 | ||
2006年 | 4位 | 14,847人 | ||
2007年 | 3位 | 26,742人 | ||
2008年 | 3位 | 28,465人 | ||
2009年 | 3位 | 21,676人 | ||
2010年 | 4位 | 11,393人 | ||
2011年 | 46位 | -11,828人 | ||
2012年 | 6位 | 96,866人 | ||
2013年 | 7位 | 3,481人 | ||
2014年 | 4位 | 12,636人 | ||
2015年 | 4位 | 20,328人 | ||
2016年 | 3位 | 27,736人 | ||
2017年 | 3位 | 29,359人 | ||
2018年 | 4位 | 27,449人 | ||
2019年 | 4位 | 28,619人 | ||
2020年 | 4位 | 23,962人 | ||
2021年 | 3位 | 13,898人 | ||
2022年 | 3位 | 33,256人 | ||
2023年 | 5位 | 36,542人 | ||
2024年 | 4位 | 41,083人 |
47都道府県 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 4位 | 1,376人 | ||
2014年 | 3位 | 4,398人 | ||
2015年 | 3位 | 8,183人 | ||
2016年 | 5位 | 9,678人 | ||
2017年 | 4位 | 11,752人 | ||
2018年 | 6位 | 9,299人 | ||
2019年 | 6位 | 10,640人 | ||
2020年 | 2位 | 992人 | ||
2021年 | 43位 | -5,392人 | ||
2022年 | 5位 | 14,570人 | ||
2023年 | 4位 | 20,425人 | ||
2024年 | 4位 | 25,639人 |
千葉県の人口の推移
人数 | 都道府県 47 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1968.01.01 | 2,969,459人 | 10位 | |
1969.01.01 | 3,125,179人 | 9位 | |
1970.01.01 | 3,284,527人 | 9位 | |
1971.01.01 | 3,440,674人 | 9位 | |
1972.01.01 | 3,587,068人 | 9位 | |
1973.01.01 | 3,747,355人 | 9位 | |
1974.01.01 | 3,903,717人 | 9位 | |
1975.01.01 | 4,055,633人 | 9位 | |
1976.01.01 | 4,190,127人 | 9位 | |
1977.01.01 | 4,303,865人 | 9位 | |
1978.01.01 | 4,430,827人 | 8位 | |
1979.01.01 | 4,554,034人 | 8位 | |
1980.01.01 | 4,672,147人 | 8位 | |
1981.01.01 | 4,772,792人 | 8位 | |
1982.01.01 | 4,866,194人 | 8位 | |
1983.01.01 | 4,951,439人 | 8位 | |
1984.01.01 | 5,025,015人 | 8位 | |
1985.01.01 | 5,092,217人 | 8位 | |
1986.01.01 | 5,161,206人 | 8位 | |
1987.01.01 | 5,235,663人 | 8位 | |
1988.01.01 | 5,326,658人 | 7位 | |
1989.01.01 | 5,415,037人 | 7位 | |
1990.01.01 | 5,488,123人 | 7位 | |
1991.01.01 | 5,550,380人 | 7位 | |
1992.01.01 | 5,614,107人 | 7位 | |
1993.01.01 | 5,672,846人 | 6位 | |
1994.01.01 | 5,717,741人 | 6位 | |
1995.01.01 | 5,751,764人 | 6位 | |
1996.01.01 | 5,778,793人 | 6位 | |
1997.01.01 | 5,806,680人 | 6位 | |
1998.01.01 | 5,834,275人 | 6位 | |
1999.01.01 | 5,863,182人 | 6位 | |
2000.01.01 | 5,893,166人 | 6位 | |
2001.01.01 | 5,920,398人 | 6位 | |
2002.01.01 | 5,950,584人 | 6位 | |
2003.01.01 | 5,978,287人 | 6位 | |
2004.01.01 | 6,001,032人 | 6位 | |
2005.01.01 | 6,023,696人 | 6位 | |
2006.01.01 | 6,035,658人 | 6位 | |
2007.01.01 | 6,058,248人 | 6位 | |
2008.01.01 | 6,090,799人 | 6位 | |
2009.01.01 | 6,124,453人 | 6位 | |
2010.01.01 | 6,149,799人 | 6位 | |
2011.01.01 | 6,161,921人 | 6位 | |
2012.01.01 | 6,147,619人 | 6位 | |
2013.01.01 | 6,240,455人 | 6位 | |
2014.01.01 | 6,247,860人 | 6位 | |
2015.01.01 | 6,254,106人 | 6位 | |
2016.01.01 | 6,265,899人 | 6位 | |
2017.01.01 | 6,283,602人 | 6位 | |
2018.01.01 | 6,298,992人 | 6位 | |
2019.01.01 | 6,311,190人 | 6位 | |
2020.01.01 | 6,319,772人 | 6位 | |
2021.01.01 | 6,322,897人 | 6位 | |
2022.01.01 | 6,310,875人 | 6位 | |
2023.01.01 | 6,310,075人 | 6位 | |
2024.01.01 | 6,310,158人 | 6位 | |
2025.01.01 | 6,311,579人 | 6位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 都道府県 47 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 106,357人 | 1.7022% | 10位 | |
2015.01.01 | 111,389人 | 1.781% | 10位 | |
2016.01.01 | 120,229人 | 1.9187% | 9位 | |
2017.01.01 | 130,725人 | 2.0804% | 8位 | |
2018.01.01 | 143,351人 | 2.2757% | 7位 | |
2019.01.01 | 153,505人 | 2.4322% | 7位 | |
2020.01.01 | 165,146人 | 2.6131% | 8位 | |
2021.01.01 | 167,182人 | 2.644% | 8位 | |
2022.01.01 | 162,835人 | 2.5802% | 9位 | |
2023.01.01 | 178,370人 | 2.8267% | 8位 | |
2024.01.01 | 199,883人 | 3.1676% | 7位 | |
2025.01.01 | 227,013人 | 3.5967% | 7位 |
2025.1.1 - 千葉県の年齢別人口
千葉県の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
千葉県全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
3,169,969人 | 3,141,610人 | |
2,937人(0.046%) | 100~ | 397人(0.006%) |
18,160人(0.287%) | 95~99 | 4,837人(0.076%) |
57,208人(0.906%) | 90~94 | 25,973人(0.411%) |
111,792人(1.771%) | 85~89 | 73,016人(1.156%) |
179,393人(2.842%) | 80~84 | 136,069人(2.155%) |
220,550人(3.494%) | 75~79 | 184,928人(2.929%) |
202,719人(3.211%) | 70~74 | 184,564人(2.924%) |
171,554人(2.718%) | 65~69 | 168,741人(2.673%) |
181,872人(2.881%) | 60~64 | 190,254人(3.014%) |
215,971人(3.421%) | 55~59 | 231,748人(3.671%) |
253,876人(4.022%) | 50~54 | 273,000人(4.325%) |
218,529人(3.462%) | 45~49 | 235,503人(3.731%) |
192,050人(3.042%) | 40~44 | 207,752人(3.291%) |
173,765人(2.753%) | 35~39 | 189,554人(3.003%) |
165,044人(2.614%) | 30~34 | 180,570人(2.86%) |
168,615人(2.671%) | 25~29 | 182,060人(2.884%) |
161,393人(2.557%) | 20~24 | 172,026人(2.725%) |
134,393人(2.129%) | 15~19 | 142,476人(2.257%) |
126,366人(2.002%) | 10~14 | 133,805人(2.119%) |
116,961人(1.853%) | 5~9 | 122,792人(1.945%) |
96,819人(1.533%) | 0~4 | 101,545人(1.608%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
111,302人 | 115,711人 | |
5人(0.002%) | 100~ | 0人(0%) |
28人(0.012%) | 95~99 | 6人(0.002%) |
93人(0.04%) | 90~94 | 42人(0.018%) |
253人(0.111%) | 85~89 | 111人(0.048%) |
469人(0.206%) | 80~84 | 265人(0.116%) |
850人(0.374%) | 75~79 | 634人(0.279%) |
1,651人(0.727%) | 70~74 | 925人(0.407%) |
3,045人(1.341%) | 65~69 | 1,539人(0.677%) |
5,473人(2.41%) | 60~64 | 2,684人(1.182%) |
7,655人(3.372%) | 55~59 | 3,699人(1.629%) |
7,649人(3.369%) | 50~54 | 4,816人(2.121%) |
7,590人(3.343%) | 45~49 | 6,231人(2.744%) |
9,045人(3.984%) | 40~44 | 9,223人(4.062%) |
10,351人(4.559%) | 35~39 | 12,850人(5.66%) |
13,051人(5.749%) | 30~34 | 17,885人(7.878%) |
16,299人(7.179%) | 25~29 | 21,646人(9.535%) |
13,839人(6.096%) | 20~24 | 17,665人(7.781%) |
3,627人(1.597%) | 15~19 | 4,343人(1.913%) |
2,843人(1.252%) | 10~14 | 3,267人(1.439%) |
3,567人(1.571%) | 5~9 | 3,691人(1.625%) |
3,917人(1.725%) | 0~4 | 4,189人(1.845%) |
千葉県の平均所得の推移
年度 | 年収 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,559,179円 | 6位 | ||
1976年 | 1,720,539円 | 4位 | ||
1977年 | 1,808,306円 | 7位 | ||
1978年 | 1,952,533円 | 6位 | ||
1979年 | 2,099,200円 | 5位 | ||
1980年 | 2,278,658円 | 4位 | ||
1981年 | 2,446,212円 | 4位 | ||
1982年 | 2,571,849円 | 4位 | ||
1983年 | 2,679,229円 | 4位 | ||
1984年 | 2,813,446円 | 4位 | ||
1985年 | 2,896,856円 | 4位 | ||
1986年 | 3,016,308円 | 4位 | ||
1987年 | 3,144,562円 | 4位 | ||
1988年 | 3,372,433円 | 4位 | ||
1989年 | 3,559,390円 | 4位 | ||
1990年 | 3,948,860円 | 4位 | ||
1991年 | 4,292,027円 | 4位 | ||
1992年 | 4,373,533円 | 4位 | ||
1993年 | 4,100,702円 | 4位 | ||
1994年 | 4,153,840円 | 4位 | ||
1995年 | 4,169,771円 | 4位 | ||
1996年 | 4,103,625円 | 4位 | ||
1997年 | 4,129,467円 | 4位 | ||
1998年 | 4,115,037円 | 4位 | ||
1999年 | 4,034,445円 | 4位 | ||
2000年 | 3,981,207円 | 4位 | ||
2001年 | 3,960,632円 | 4位 | ||
2002年 | 3,930,758円 | 4位 | ||
2003年 | 3,832,501円 | 4位 | ||
2004年 | 3,781,452円 | 4位 | ||
2005年 | 3,748,513円 | 4位 | ||
2006年 | 3,663,673円 | 4位 | ||
2007年 | 3,667,284円 | 4位 | ||
2008年 | 3,649,862円 | 4位 | ||
2009年 | 3,581,203円 | 4位 | ||
2010年 | 3,428,933円 | 3位 | ||
2011年 | 3,408,823円 | 3位 | ||
2012年 | 3,397,526円 | 4位 | ||
2013年 | 3,380,495円 | 4位 | ||
2014年 | 3,415,914円 | 4位 | ||
2015年 | 3,427,040円 | 4位 | ||
2016年 | 3,446,361円 | 5位 | ||
2017年 | 3,463,315円 | 4位 | ||
2018年 | 3,495,190円 | 5位 | ||
2019年 | 3,514,096円 | 5位 | ||
2020年 | 3,563,748円 | 4位 | ||
2021年 | 3,600,094円 | 5位 | ||
2022年 | 3,679,757円 | 5位 | ||
2023年 | 3,737,169円 | 4位 | ||
2024年 | 4,086,562円 | 4位 | ||
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
千葉県の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1989年 | 0.72019 | 7位 | ||
1990年 | 0.76103 | 7位 | ||
1991年 | 0.76826 | 7位 | ||
1992年 | 0.7739 | 7位 | ||
1993年 | 0.76983 | 7位 | ||
1994年 | 0.76449 | 7位 | ||
1995年 | 0.75035 | 7位 | ||
1996年 | 0.72067 | 7位 | ||
1997年 | 0.71974 | 7位 | ||
1998年 | 0.71794 | 7位 | ||
1999年 | 0.69839 | 6位 | ||
2000年 | 0.64418 | 7位 | ||
2001年 | 0.61091 | 7位 | ||
2002年 | 0.61079 | 6位 | ||
2003年 | 0.62228 | 6位 | ||
2004年 | 0.63098 | 6位 | ||
2005年 | 0.64919 | 7位 | ||
2006年 | 0.69998 | 5位 | ||
2007年 | 0.75501 | 5位 | ||
2008年 | 0.80058 | 5位 | ||
2009年 | 0.79661 | 5位 | ||
2010年 | 0.77398 | 4位 | ||
2011年 | 0.75227 | 4位 | ||
2012年 | 0.74513 | 4位 | ||
2013年 | 0.75485 | 4位 | ||
2014年 | 0.76447 | 4位 | ||
2015年 | 0.77694 | 4位 | ||
2016年 | 0.77827 | 4位 | ||
2017年 | 0.77878 | 4位 | ||
2018年 | 0.77656 | 5位 | ||
2019年 | 0.77875 | 5位 | ||
2020年 | 0.77845 | 5位 | ||
2021年 | 0.75112 | 5位 | ||
2022年 | 0.745 | 4位 | ||
2023年 | 0.73664 | 4位 | ||
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の千葉県への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 全国 47 | |
---|---|---|---|
2008年 | ¥226,949,199 | 10位 | |
2009年 | ¥124,218,827 | 15位 | |
2010年 | ¥317,140,556 | 5位 | |
2011年 | ¥244,831,082 | 10位 | |
2012年 | ¥338,305,800 | 9位 | |
2013年 | ¥288,040,388 | 19位 | |
2014年 | ¥394,483,288 | 32位 | |
2015年 | ¥3,166,798,649 | 17位 | |
2016年 | ¥6,418,841,883 | 15位 | |
2017年 | ¥4,845,887,993 | 23位 | |
2018年 | ¥4,881,168,000 | 24位 | |
2019年 | ¥10,674,793,050 | 15位 | |
2020年 | ¥8,843,005,603 | 23位 | |
2021年 | ¥11,736,547,783 | 25位 | |
2022年 | ¥16,027,615,878 | 23位 | |
2023年 | ¥21,470,877,275 | 20位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |