【滋賀県】のお住いを選択
お住いを選択してください。(全てのエリアで作業の引受が可能なわけではありません。)
<あ行>
<か行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
<ら行>
滋賀県の人口、転入数、転出数
2025.1.1の滋賀県の人口は1,405,246人で、全国で26番目の数です。(うち約2.954%の41,517人が外国人。)2024年の滋賀県は1,194人の転入超過です。57,081人が滋賀県内に引越し(転入)をして、55,220人が滋賀県外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
| 滋賀県 | 全国 47 | |
|---|---|---|
| 人口 (2025.1.1) | 1,405,246人 | 26位 |
| 2024年 転入 | 57,081人 | |
| 2024年 転出 | 55,220人 | |
| 人口増減数1年 (2024年) | -5,288人 | 6位 |
| 人口増加率1年 (2024年) | -0.374% | 9位 |
| 社会増減1年 (2024年) | 1,194人 | 18位 |
| 外国人の人口 (2025.1.1) | 41,517人 | 19位 |
| 外国人の割合 (2025.1.1) | 2.954% | 13位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2024年) | 3,700,665円 | 10位 |
| 財政力指数 決算年度(2023年) | 0.52627 | 17位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥17,493,316,884 | 26位 |
滋賀県の社会増減の推移(国外を含む)
| 47都道府県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1979年 | 6位 | 10,214人 | ||
| 1980年 | 6位 | 8,839人 | ||
| 1981年 | 7位 | 7,208人 | ||
| 1982年 | 6位 | 6,727人 | ||
| 1983年 | 6位 | 4,882人 | ||
| 1984年 | 6位 | 5,078人 | ||
| 1985年 | 8位 | 4,690人 | ||
| 1986年 | 8位 | 3,825人 | ||
| 1987年 | 6位 | 6,224人 | ||
| 1988年 | 6位 | 8,276人 | ||
| 1989年 | 7位 | 11,191人 | ||
| 1990年 | 6位 | 8,820人 | ||
| 1991年 | 9位 | 5,913人 | ||
| 1992年 | 9位 | 5,810人 | ||
| 1993年 | 7位 | 7,877人 | ||
| 1994年 | 5位 | 7,352人 | ||
| 1995年 | 3位 | 6,306人 | ||
| 1996年 | 8位 | 5,621人 | ||
| 1997年 | 7位 | 6,572人 | ||
| 1998年 | 8位 | 5,919人 | ||
| 1999年 | 6位 | 4,469人 | ||
| 2000年 | 4位 | 4,128人 | ||
| 2001年 | 8位 | 2,060人 | ||
| 2002年 | 7位 | 2,513人 | ||
| 2003年 | 7位 | 1,527人 | ||
| 2004年 | 6位 | 2,192人 | ||
| 2005年 | 7位 | 2,352人 | ||
| 2006年 | 6位 | 3,228人 | ||
| 2007年 | 6位 | 3,766人 | ||
| 2008年 | 7位 | 1,991人 | ||
| 2009年 | 9位 | 1,972人 | ||
| 2010年 | 6位 | 2,806人 | ||
| 2011年 | 8位 | 2,263人 | ||
| 2012年 | 18位 | 24,040人 | ||
| 2013年 | 10位 | -850人 | ||
| 2014年 | 17位 | -1,059人 | ||
| 2015年 | 22位 | -1,634人 | ||
| 2016年 | 13位 | 716人 | ||
| 2017年 | 12位 | 833人 | ||
| 2018年 | 8位 | 2,181人 | ||
| 2019年 | 8位 | 3,300人 | ||
| 2020年 | 9位 | 386人 | ||
| 2021年 | 6位 | -214人 | ||
| 2022年 | 13位 | 3,876人 | ||
| 2023年 | 15位 | 2,160人 | ||
| 2024年 | 18位 | 1,194人 |
| 47都道府県 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 35位 | -506人 | ||
| 2014年 | 46位 | -361人 | ||
| 2015年 | 39位 | 191人 | ||
| 2016年 | 21位 | 1,110人 | ||
| 2017年 | 23位 | 1,443人 | ||
| 2018年 | 17位 | 2,612人 | ||
| 2019年 | 16位 | 3,629人 | ||
| 2020年 | 13位 | -64人 | ||
| 2021年 | 13位 | -574人 | ||
| 2022年 | 19位 | 3,374人 | ||
| 2023年 | 22位 | 3,045人 | ||
| 2024年 | 31位 | 1,988人 |
滋賀県の人口の推移
| 人数 | 都道府県 47 | 人口の変化 | |
|---|---|---|---|
| 1968.01.01 | 866,582人 | 40位 | |
| 1969.01.01 | 871,290人 | 40位 | |
| 1970.01.01 | 883,073人 | 39位 | |
| 1971.01.01 | 899,529人 | 39位 | |
| 1972.01.01 | 913,699人 | 39位 | |
| 1973.01.01 | 931,179人 | 40位 | |
| 1974.01.01 | 952,124人 | 39位 | |
| 1975.01.01 | 972,968人 | 39位 | |
| 1976.01.01 | 993,541人 | 39位 | |
| 1977.01.01 | 1,013,162人 | 39位 | |
| 1978.01.01 | 1,031,881人 | 39位 | |
| 1979.01.01 | 1,050,630人 | 39位 | |
| 1980.01.01 | 1,069,484人 | 39位 | |
| 1981.01.01 | 1,086,888人 | 39位 | |
| 1982.01.01 | 1,102,113人 | 38位 | |
| 1983.01.01 | 1,117,434人 | 37位 | |
| 1984.01.01 | 1,130,557人 | 37位 | |
| 1985.01.01 | 1,143,922人 | 37位 | |
| 1986.01.01 | 1,156,072人 | 36位 | |
| 1987.01.01 | 1,167,043人 | 36位 | |
| 1988.01.01 | 1,180,108人 | 36位 | |
| 1989.01.01 | 1,194,911人 | 35位 | |
| 1990.01.01 | 1,211,665人 | 35位 | |
| 1991.01.01 | 1,225,916人 | 35位 | |
| 1992.01.01 | 1,236,867人 | 34位 | |
| 1993.01.01 | 1,247,467人 | 33位 | |
| 1994.01.01 | 1,259,880人 | 32位 | |
| 1995.01.01 | 1,272,428人 | 32位 | |
| 1996.01.01 | 1,283,341人 | 32位 | |
| 1997.01.01 | 1,293,951人 | 32位 | |
| 1998.01.01 | 1,305,535人 | 31位 | |
| 1999.01.01 | 1,316,331人 | 31位 | |
| 2000.01.01 | 1,325,618人 | 31位 | |
| 2001.01.01 | 1,334,621人 | 31位 | |
| 2002.01.01 | 1,341,405人 | 32位 | |
| 2003.01.01 | 1,348,241人 | 32位 | |
| 2004.01.01 | 1,353,893人 | 32位 | |
| 2005.01.01 | 1,360,552人 | 32位 | |
| 2006.01.01 | 1,365,393人 | 32位 | |
| 2007.01.01 | 1,371,577人 | 32位 | |
| 2008.01.01 | 1,377,886人 | 31位 | |
| 2009.01.01 | 1,382,321人 | 31位 | |
| 2010.01.01 | 1,386,570人 | 31位 | |
| 2011.01.01 | 1,390,927人 | 31位 | |
| 2012.01.01 | 1,394,472人 | 30位 | |
| 2013.01.01 | 1,419,426人 | 29位 | |
| 2014.01.01 | 1,421,779人 | 29位 | |
| 2015.01.01 | 1,421,342人 | 28位 | |
| 2016.01.01 | 1,419,863人 | 26位 | |
| 2017.01.01 | 1,420,260人 | 26位 | |
| 2018.01.01 | 1,419,635人 | 26位 | |
| 2019.01.01 | 1,420,080人 | 26位 | |
| 2020.01.01 | 1,420,948人 | 26位 | |
| 2021.01.01 | 1,418,886人 | 26位 | |
| 2022.01.01 | 1,415,222人 | 26位 | |
| 2023.01.01 | 1,413,989人 | 26位 | |
| 2024.01.01 | 1,410,534人 | 26位 | |
| 2025.01.01 | 1,405,246人 | 26位 |
| 人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 都道府県 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014.01.01 | 23,824人 | 1.6756% | 12位 | |
| 2015.01.01 | 23,559人 | 1.6575% | 14位 | |
| 2016.01.01 | 23,839人 | 1.6789% | 14位 | |
| 2017.01.01 | 25,043人 | 1.7632% | 15位 | |
| 2018.01.01 | 26,547人 | 1.8699% | 14位 | |
| 2019.01.01 | 29,274人 | 2.0614% | 13位 | |
| 2020.01.01 | 33,003人 | 2.3226% | 13位 | |
| 2021.01.01 | 33,082人 | 2.3315% | 13位 | |
| 2022.01.01 | 32,654人 | 2.3073% | 12位 | |
| 2023.01.01 | 36,177人 | 2.5585% | 13位 | |
| 2024.01.01 | 39,373人 | 2.7913% | 13位 | |
| 2025.01.01 | 41,517人 | 2.9544% | 13位 |
2025.1.1 - 滋賀県の年齢別人口
滋賀県の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
滋賀県全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 711,382人 | 693,864人 | |
| 835人(0.059%) | 100~ | 113人(0.008%) |
| 5,066人(0.36%) | 95~99 | 1,385人(0.098%) |
| 14,290人(1.016%) | 90~94 | 6,030人(0.429%) |
| 23,542人(1.675%) | 85~89 | 14,692人(1.045%) |
| 35,509人(2.526%) | 80~84 | 27,524人(1.958%) |
| 46,208人(3.288%) | 75~79 | 39,722人(2.826%) |
| 45,337人(3.226%) | 70~74 | 41,374人(2.944%) |
| 40,511人(2.882%) | 65~69 | 38,394人(2.732%) |
| 42,280人(3.008%) | 60~64 | 40,819人(2.904%) |
| 45,696人(3.251%) | 55~59 | 45,970人(3.271%) |
| 54,589人(3.884%) | 50~54 | 56,485人(4.019%) |
| 50,157人(3.569%) | 45~49 | 50,685人(3.606%) |
| 43,770人(3.114%) | 40~44 | 45,403人(3.23%) |
| 38,694人(2.753%) | 35~39 | 41,257人(2.935%) |
| 34,534人(2.457%) | 30~34 | 37,484人(2.667%) |
| 33,340人(2.372%) | 25~29 | 37,905人(2.697%) |
| 35,217人(2.506%) | 20~24 | 39,357人(2.8%) |
| 33,892人(2.411%) | 15~19 | 36,303人(2.583%) |
| 33,352人(2.373%) | 10~14 | 35,270人(2.509%) |
| 29,902人(2.127%) | 5~9 | 31,626人(2.25%) |
| 24,661人(1.754%) | 0~4 | 26,066人(1.854%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 19,059人 | 22,458人 | |
| 2人(0.004%) | 100~ | 0人(0%) |
| 16人(0.038%) | 95~99 | 5人(0.012%) |
| 47人(0.113%) | 90~94 | 15人(0.036%) |
| 91人(0.219%) | 85~89 | 64人(0.154%) |
| 198人(0.476%) | 80~84 | 119人(0.286%) |
| 252人(0.606%) | 75~79 | 230人(0.553%) |
| 338人(0.814%) | 70~74 | 319人(0.768%) |
| 462人(1.112%) | 65~69 | 475人(1.144%) |
| 662人(1.594%) | 60~64 | 669人(1.611%) |
| 970人(2.336%) | 55~59 | 796人(1.917%) |
| 1,182人(2.847%) | 50~54 | 934人(2.249%) |
| 1,333人(3.21%) | 45~49 | 1,082人(2.606%) |
| 1,508人(3.632%) | 40~44 | 1,329人(3.201%) |
| 1,665人(4.01%) | 35~39 | 2,032人(4.894%) |
| 2,324人(5.597%) | 30~34 | 3,414人(8.223%) |
| 2,963人(7.136%) | 25~29 | 4,405人(10.61%) |
| 2,512人(6.05%) | 20~24 | 3,791人(9.131%) |
| 733人(1.765%) | 15~19 | 794人(1.912%) |
| 567人(1.365%) | 10~14 | 618人(1.488%) |
| 563人(1.356%) | 5~9 | 631人(1.519%) |
| 671人(1.616%) | 0~4 | 736人(1.772%) |
滋賀県の平均所得の推移
| 年度 | 年収 | 全国 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 1,373,146円 | 18位 | ||
| 1976年 | 1,452,527円 | 18位 | ||
| 1977年 | 1,585,131円 | 16位 | ||
| 1978年 | 1,704,309円 | 14位 | ||
| 1979年 | 1,817,162円 | 14位 | ||
| 1980年 | 1,966,139円 | 14位 | ||
| 1981年 | 2,097,865円 | 14位 | ||
| 1982年 | 2,211,483円 | 12位 | ||
| 1983年 | 2,302,017円 | 11位 | ||
| 1984年 | 2,449,890円 | 10位 | ||
| 1985年 | 2,529,979円 | 10位 | ||
| 1986年 | 2,623,805円 | 10位 | ||
| 1987年 | 2,683,938円 | 10位 | ||
| 1988年 | 2,791,043円 | 10位 | ||
| 1989年 | 2,988,972円 | 10位 | ||
| 1990年 | 3,312,285円 | 10位 | ||
| 1991年 | 3,575,288円 | 10位 | ||
| 1992年 | 3,787,300円 | 10位 | ||
| 1993年 | 3,593,367円 | 10位 | ||
| 1994年 | 3,620,770円 | 10位 | ||
| 1995年 | 3,669,879円 | 10位 | ||
| 1996年 | 3,672,953円 | 10位 | ||
| 1997年 | 3,729,005円 | 10位 | ||
| 1998年 | 3,752,861円 | 10位 | ||
| 1999年 | 3,680,194円 | 10位 | ||
| 2000年 | 3,639,537円 | 10位 | ||
| 2001年 | 3,628,875円 | 10位 | ||
| 2002年 | 3,588,837円 | 10位 | ||
| 2003年 | 3,489,055円 | 9位 | ||
| 2004年 | 3,457,998円 | 10位 | ||
| 2005年 | 3,406,988円 | 10位 | ||
| 2006年 | 3,310,705円 | 10位 | ||
| 2007年 | 3,393,842円 | 9位 | ||
| 2008年 | 3,325,478円 | 10位 | ||
| 2009年 | 3,273,837円 | 10位 | ||
| 2010年 | 3,118,923円 | 10位 | ||
| 2011年 | 3,136,521円 | 10位 | ||
| 2012年 | 3,131,844円 | 10位 | ||
| 2013年 | 3,116,119円 | 10位 | ||
| 2014年 | 3,153,749円 | 10位 | ||
| 2015年 | 3,175,735円 | 10位 | ||
| 2016年 | 3,192,981円 | 10位 | ||
| 2017年 | 3,209,578円 | 11位 | ||
| 2018年 | 3,245,855円 | 10位 | ||
| 2019年 | 3,287,886円 | 10位 | ||
| 2020年 | 3,281,831円 | 10位 | ||
| 2021年 | 3,348,563円 | 10位 | ||
| 2022年 | 3,455,505円 | 10位 | ||
| 2023年 | 3,453,704円 | 10位 | ||
| 2024年 | 3,700,665円 | 10位 | ||
| (出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) | ||||
滋賀県の財政力指数の推移
| 年度 | 指数 | 全国 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 0.54639 | 16位 | ||
| 1990年 | 0.53216 | 16位 | ||
| 1991年 | 0.54377 | 16位 | ||
| 1992年 | 0.54716 | 15位 | ||
| 1993年 | 0.54381 | 16位 | ||
| 1994年 | 0.53938 | 17位 | ||
| 1995年 | 0.53165 | 18位 | ||
| 1996年 | 0.52226 | 17位 | ||
| 1997年 | 0.52271 | 16位 | ||
| 1998年 | 0.52661 | 17位 | ||
| 1999年 | 0.50435 | 17位 | ||
| 2000年 | 0.46545 | 17位 | ||
| 2001年 | 0.44078 | 17位 | ||
| 2002年 | 0.45369 | 17位 | ||
| 2003年 | 0.445 | 17位 | ||
| 2004年 | 0.44246 | 17位 | ||
| 2005年 | 0.44908 | 17位 | ||
| 2006年 | 0.50522 | 17位 | ||
| 2007年 | 0.55959 | 16位 | ||
| 2008年 | 0.60806 | 16位 | ||
| 2009年 | 0.61679 | 14位 | ||
| 2010年 | 0.57647 | 15位 | ||
| 2011年 | 0.53564 | 16位 | ||
| 2012年 | 0.51501 | 16位 | ||
| 2013年 | 0.52731 | 16位 | ||
| 2014年 | 0.52855 | 17位 | ||
| 2015年 | 0.53932 | 17位 | ||
| 2016年 | 0.54974 | 17位 | ||
| 2017年 | 0.56352 | 17位 | ||
| 2018年 | 0.56535 | 17位 | ||
| 2019年 | 0.57288 | 17位 | ||
| 2020年 | 0.57552 | 17位 | ||
| 2021年 | 0.54836 | 17位 | ||
| 2022年 | 0.53361 | 17位 | ||
| 2023年 | 0.52627 | 17位 | ||
| (出典:政府統計の窓口を編集) | ||||
ふるさと納税の滋賀県への寄付金額
| 決算年度 | 寄付金額 | 全国 47 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 | ¥62,711,924 | 32位 | |
| 2009年 | ¥67,454,079 | 30位 | |
| 2010年 | ¥45,583,535 | 44位 | |
| 2011年 | ¥127,780,213 | 17位 | |
| 2012年 | ¥45,917,363 | 47位 | |
| 2013年 | ¥65,698,391 | 44位 | |
| 2014年 | ¥392,795,099 | 33位 | |
| 2015年 | ¥1,638,067,379 | 29位 | |
| 2016年 | ¥3,036,743,068 | 28位 | |
| 2017年 | ¥3,491,815,207 | 29位 | |
| 2018年 | ¥3,966,749,000 | 27位 | |
| 2019年 | ¥5,385,096,813 | 28位 | |
| 2020年 | ¥7,646,207,640 | 27位 | |
| 2021年 | ¥10,503,068,093 | 26位 | |
| 2022年 | ¥12,688,480,223 | 26位 | |
| 2023年 | ¥14,449,121,246 | 27位 | |
| 2024年 | ¥17,493,316,884 | 26位 | |
| (出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) | |||